您现在的位置: 网站首页研究生教育通知公告 > 正文

9001cc金沙以诚为本官方网2021年第一批博士研究生招生考核结果公示

2021-01-15 10:21 阅读: 编辑:研究生办


序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 博导 总成绩 报考方式

1 王琳 105931110593025 081700 化学工程与技术 廖森 87.1 硕博连读

2 李宝谕 105931110593055 081700 化学工程与技术 王坚毅 85.2 硕博连读

3 陈浩 105931110593051 081700 化学工程与技术 藤田豊久 84.8 硕博连读

4 蒋美艳 105931110593041 081700 化学工程与技术 王立升 84.1 硕博连读

5 卢江莹 105931110593040 081700 化学工程与技术 庞起 84.0 硕博连读

6 易敏 105931110593058 081700 化学工程与技术 韦悦周 83.9 硕博连读

7 刘裕昌 105931110593007 081700 化学工程与技术 赵双良 83.0 硕博连读

8 马力 105931110593065 081700 化学工程与技术 韦悦周 81.2 硕博连读

9 程海军 105931110593003 081700 化学工程与技术 刘雄民 78.7 硕博连读

10 李涛 105931100000084 081700 化学工程与技术 赵双良 85.2 申请考核制

11 谈建立 105931100000010 081700 化学工程与技术 崔学民 83.1 申请考核制

12 孙涛 105931100000199 081700 化学工程与技术 龚福忠 84.5 申请考核制

13 唐箫琴 105931100000144 081700 化学工程与技术 陈晔 87.9 申请考核制

14 王晓林 105931100000081 081700 化学工程与技术 陈建华 87.5 申请考核制

15 黄小英 105931100000193 081700 化学工程与技术 段文贵 85.3 申请考核制

16 董菲 105931100000036 081700 化学工程与技术 文衍宣 82.5 申请考核制

17 杨尔慧 105931100000023 081700 化学工程与技术 李伟洲 86.2 申请考核制

18 余天琦 105931100000169 081700 化学工程与技术 尹诗斌 80.8 申请考核制

19 姚光艳 105931100000154 081700 化学工程与技术 王琳琳 85.9 申请考核制

20 李国芳 105931100000025 081700 化学工程与技术 范闽光 83.1 申请考核制

21 代礼旋 105931100000030 081700 化学工程与技术 林伟英 82.4 申请考核制

22 韦树霞 105931100000134 081700 化学工程与技术 李志礼 86.0 申请考核制

23 顾宇飞 105931100000022 081700 化学工程与技术 李志霞 83.8 申请考核制

24 姜文平 105931100000166 081700 化学工程与技术 湛永钟 80.1 申请考核制

        结果公示时间为5天(20211月15日- 119日),公示期内如有异议,请署真实姓名和单位,以书面形式或电话方式向学院研究生办反映。联系电话:0771-3232834。